【3931】M-バリューゴルフ

令和2年1月期 第1四半期 決算説明資料
2019-06-14(16:00)

関連タグ:
決算 四半期







令和2年1月期 第1四半期

決算説明資料
株式会社バリューゴルフ
令和元年6月14日

証券コード:3931

令和2年1月期 第1四半期 

経営成績ハイライト

連結経営成績-損益計算書
令和2年1月期第1四半期は、売上高1,423百万円、営業利益△6百万円での着地となりました。
トラベル事業への本格参入により、売上高は前年同期比で約2倍に増加しました。

平成31年1月期 第1四半期 売上高(千円) 売上原価(千円) 売上総利益(千円) 販売費及び一般管理費(千円) 営業利益(千円) 経常利益(千円) 親会社株主に帰属する当期純利益(千円) 1株当たり当期純利益(円)

令和2年1月期 第1四半期

増減額

前年同期比 増減率

740,702 517,527 223,175 217,791 5,384 4,820 3,015 1.68

1,423,914 1,112,402 311,511 317,826 △6,315 △11,004 △16,814 △9.38

+683,212 +594,875 +88,336 +100,035 △11,699 △15,824 △19,829 △11.06

+92.2% +114.9% +39.6% +45.9% ー ー ー ー

連結経営成績-セグメント情報
トラベル事業が当社グループの新たな柱として伸長。収益性の改善が
				

関連タグ:
決算 四半期


  令和2年1月期 第1四半期 決算説明資料






日付 始値 高値 安値 終値 出来高
2019-06-24 1579 1579 1516 1533 2400
2019-06-21 1567 1590 1551 1575 2300
2019-06-20 1600 1610 1551 1585 5400
2019-06-19 1491 1631 1482 1589 12600
2019-06-18 1365 1592 1365 1522 21800
2019-06-17 1401 1423 1362 1383 23000
2019-06-14 1662 1670 1540 1581 19300
2019-06-13 1572 1641 1559 1625 5200
2019-06-12 1681 1695 1600 1600 12800
2019-06-11 1736 1736 1681 1715 12000
2019-06-10 1730 1750 1707 1736 12500
2019-06-07 1605 1705 1605 1700 20400
2019-06-06 1619 1619 1589 1604 3300
2019-06-05 1640 1640 1552 1570 11300
2019-06-04 1468 1649 1428 1600 28900

関連情報
曜日別開示状況
年月