【2811】カゴメ

自己株式の公開買付けの結果及び取得終了並びに主要株主である筆頭株主の異動に関するお知らせ
2016-12-03(09:30)

関連タグ:
筆頭株主の異動 株主の異動 主要株主 取得終了 筆頭株主 自己株式 異動 公開買付







				

関連タグ:
筆頭株主の異動 株主の異動 主要株主 取得終了 筆頭株主 自己株式 異動 公開買付


  自己株式の公開買付けの結果及び取得終了並びに主要株主である筆頭株主の異動に関するお知らせ






日付 始値 高値 安値 終値 出来高
2016-12-13 2690 2763 2687 2759 531600
2016-12-12 2587 2679 2583 2677 514100
2016-12-09 2556 2579 2545 2578 369800
2016-12-08 2567 2575 2554 2575 329800
2016-12-07 2537 2550 2520 2541 307900
2016-12-06 2581 2585 2529 2537 464800
2016-12-05 2595 2612 2575 2577 303500
2016-12-02 2655 2662 2592 2599 475400
2016-12-01 2692 2692 2647 2655 373000
2016-11-30 2681 2692 2673 2687 284800
2016-11-29 2661 2689 2659 2682 344000
2016-11-28 2641 2663 2632 2652 233400
2016-11-25 2652 2654 2623 2641 210800
2016-11-24 2674 2680 2647 2647 258800

関連情報
曜日別開示状況
年月