【4553】東和薬品

業績予想の修正に関するお知らせ
2016-10-28(15:00)

関連タグ:
業績予想の修正 業績予想 予想の修正








				

関連タグ:
業績予想の修正 業績予想 予想の修正


  業績予想の修正に関するお知らせ






日付 始値 高値 安値 終値 出来高
2016-11-07 3835 3850 3780 3805 85900
2016-11-04 3845 3855 3795 3820 138100
2016-11-02 3925 3925 3865 3890 133700
2016-11-01 3920 3940 3900 3925 118700
2016-10-31 4080 4080 3900 3920 300500
2016-10-28 4150 4160 4120 4130 49100
2016-10-27 4155 4165 4110 4145 64500
2016-10-26 4160 4160 4115 4145 65200
2016-10-25 4185 4210 4165 4170 60000
2016-10-24 4190 4190 4160 4185 38700
2016-10-21 4190 4250 4175 4190 101200
2016-10-20 4170 4195 4140 4145 89100
2016-10-19 4130 4195 4125 4170 101100
2016-10-18 4100 4140 4095 4105 77200

関連情報
曜日別開示状況
年月