【6264】M-マルマエ

平成28年8月期 決算説明会
2016-10-14(11:30)

関連タグ:
決算







東証マザーズ(TSE Mothers):6264

株式会社マルマエ
平成28年8月期 決算説明会

平成28年10月14日 東京国際フォーラム G407号

Marumae Co.,Ltd. All Rights Reserved

1.決算概要
PL分析
PL
平成27年8月期 累計期間
金額
(百万円)

平成28年8月期 累計期間
金額
(百万円)

Point

割合
(%)

割合
(%)

対前年同期 増減率(%)

受注高 受注残高 売上高 売上原価 売上総利益 販売管理費 営業利益 経常利益 特別損益 当期純利益 EPS(円) EBITDA

2,362 443 2,124 1,468 655 205 450 435 14 559 106.32 565

― ― 100.0 69.1 30.9 9.7 21.2 20.5 0.7 26.3 ― 26.6

2,119 355 2,242 1,495 747 258 488 458 92 363 69.00 644

― ― 100.0 66.7 33.3 11.5 21.8 20.4 4.1 16.2 ― 28.7 -2-

△10.3 △19.7 5.6 1.8 14.0 25.9 8.5 5.1 553.4 △35.0 △35.1 13.9

①受注状況 半導体分野:1,269百万円 (対前年同期:2.7%
				

関連タグ:
決算


  平成28年8月期 決算説明会






日付 始値 高値 安値 終値 出来高
2016-10-24 869 928 860 915 101500
2016-10-21 864 889 862 870 53800
2016-10-20 841 850 841 846 13400
2016-10-19 849 864 840 843 36200
2016-10-18 840 847 830 842 9500
2016-10-17 846 856 834 839 25200
2016-10-14 802 840 794 838 51000
2016-10-13 788 816 788 801 19100
2016-10-12 780 824 770 800 40100
2016-10-11 770 799 740 799 125300
2016-10-07 844 850 820 831 40000
2016-10-06 850 859 823 840 52700
2016-10-05 780 850 773 838 130000
2016-10-04 790 790 765 773 12800

関連情報
曜日別開示状況
年月