【2120】ネクスト

2016年3月期1月度の月次業績に関するお知らせ
2016-02-22(15:00)

関連タグ:
月次







				

関連タグ:
月次


  2016年3月期1月度の月次業績に関するお知らせ






日付 始値 高値 安値 終値 出来高
2016-03-03 1188 1260 1181 1215 2405000
2016-03-02 1008 1128 1004 1128 1963200
2016-03-01 998 1008 927 978 1178700
2016-02-29 1002 1032 989 1001 1161000
2016-02-26 1042 1047 986 988 1195300
2016-02-25 1023 1046 1013 1037 839400
2016-02-24 1003 1033 987 1013 697600
2016-02-23 1035 1090 1005 1013 1552300
2016-02-22 1007 1046 974 1030 1472400
2016-02-19 1090 1090 997 1031 1126900
2016-02-18 1057 1115 1054 1104 1102100
2016-02-17 1006 1053 1001 1021 1010300
2016-02-16 1022 1059 1015 1019 1210200
2016-02-15 1026 1035 983 1029 727100
2016-02-12 1065 1069 889 959 2280100

関連情報
曜日別開示状況
年月