【3676】HUG

特別損失の計上及び通期連結業績予想の修正に関するお知らせ
2015-09-18(16:00)

関連タグ:
業績予想の修正 特別損失







				

関連タグ:
業績予想の修正 特別損失


  特別損失の計上及び通期連結業績予想の修正に関するお知らせ






日付 始値 高値 安値 終値 出来高
2015-09-28 1601 1722 1601 1713 63500
2015-09-25 1615 1630 1580 1626 30500
2015-09-24 1647 1647 1610 1623 64200
2015-09-18 1720 1720 1674 1688 16200
2015-09-17 1683 1708 1680 1701 14100
2015-09-16 1682 1703 1676 1682 15300
2015-09-15 1695 1700 1670 1679 15600
2015-09-14 1721 1735 1676 1685 31300
2015-09-11 1691 1725 1684 1712 32100
2015-09-10 1670 1706 1654 1691 28500
2015-09-09 1661 1706 1661 1705 44600
2015-09-08 1656 1687 1615 1631 52900

関連情報
曜日別開示状況
年月