【9704】アゴーラHG

法人事業税の還付に関するお知らせ
2015-09-04(20:00)

関連タグ:








				

関連タグ:



  法人事業税の還付に関するお知らせ






日付 始値 高値 安値 終値 出来高
2015-09-14 39 40 39 39 175000
2015-09-11 39 40 39 39 197000
2015-09-10 39 40 39 39 149000
2015-09-09 39 40 38 39 442000
2015-09-08 40 40 38 38 276000
2015-09-07 39 40 38 39 142000
2015-09-04 41 41 39 39 271000
2015-09-03 41 41 40 41 527000
2015-09-02 40 41 39 40 286000
2015-09-01 41 41 40 41 244000
2015-08-31 42 42 41 42 79000
2015-08-28 42 42 41 42 330000
2015-08-27 41 42 40 40 372000
2015-08-26 38 41 38 41 866000
2015-08-25 35 40 35 37 2376000

関連情報
曜日別開示状況
年月