【3547】M-串カツ田中

月次報告(平成29年9月度)
2017-10-04(13:00)

関連タグ:
月次







各   位 会    社    名 代  表  者  名 問  合  せ  先

平成29年10月4日 株 式 会 社 串 カ ツ 田 中 代表取締役社長    貫  啓二 (コード番号:3547 東証マザーズ) 取締役管理部長  坂本  壽男 ( TEL. 03-5449-6410 )

月  次  報  告 ( 平 成 29 年 9 月 度 )
1. 平成29年11月期 店舗数の状況
直営店 FC店

合計 (注)   該当月末日時点における店舗数を記載しております。

12月 52 83 135

1月 53 84 137

2月 55 85 140

3月 57 88 145

4月 59 89 148

5月 60 90 150

6月 63 90 153

7月 67 90 157

8月 67 90 157

9月 10月 68 90 158

11月

9月新規出店 (1店舗) 兵庫県 尼崎店

2. 平成29年11月期 売上高 前年同月比(直営店) 12月
売上高(%)

1月 142.5 147.9 96.4 38 53 99.4 101.5 97.9

2月 141.6 148.3 95.5 39 55 100.1 102.7 97.5

3月 152.7 158.0 96.7 41 57 105.7 109.2 96.8

4月 151.2 155.5 97
				

関連タグ:
月次


  月次報告(平成29年9月度)






日付 始値 高値 安値 終値 出来高
2017-10-03 7030 7090 6780 7050 72900
2017-10-02 7180 7230 7030 7090 63700
2017-09-29 7150 7340 7010 7080 94400
2017-09-28 6840 7220 6700 7000 165500
2017-09-27 6220 6850 6210 6810 139900
2017-09-26 6240 6250 6110 6180 28400
2017-09-25 6100 6280 6040 6100 54300

関連情報
曜日別開示状況
年月