【8141】新光商

業績予想の修正に関するお知らせ
2016-10-27(15:30)

関連タグ:
業績予想の修正 業績予想 予想の修正








				

関連タグ:
業績予想の修正 業績予想 予想の修正


  業績予想の修正に関するお知らせ






日付 始値 高値 安値 終値 出来高
2016-11-04 1138 1158 1125 1157 22200
2016-11-02 1161 1161 1146 1152 23100
2016-11-01 1185 1185 1157 1183 29000
2016-10-31 1145 1188 1129 1185 44400
2016-10-28 1100 1147 1091 1147 109300
2016-10-27 1065 1088 1061 1088 23100
2016-10-26 1070 1070 1059 1065 17100
2016-10-25 1060 1071 1056 1070 16900
2016-10-24 1067 1067 1056 1064 7400
2016-10-21 1074 1074 1035 1067 15500
2016-10-20 1063 1071 1060 1071 11800
2016-10-19 1081 1083 1023 1072 14300
2016-10-18 1066 1081 1053 1081 20000
2016-10-17 1063 1072 1052 1065 7700

関連情報
曜日別開示状況
年月