【3193】鳥貴族

東京証券取引所市場第一部指定に関するお知らせ
2016-04-01(09:00)

関連タグ:
市場第一部







				

関連タグ:
市場第一部


  東京証券取引所市場第一部指定に関するお知らせ






日付 始値 高値 安値 終値 出来高
2016-04-11 2028 2040 2017 2017 79100
2016-04-08 2088 2089 2047 2052 139100
2016-04-07 2107 2168 2107 2122 95600
2016-04-06 2050 2142 2042 2088 76800
2016-04-05 2150 2165 2086 2086 59200
2016-04-04 2205 2233 2150 2155 107100
2016-04-01 2245 2250 2175 2205 341900
2016-03-31 2280 2280 2260 2260 57100
2016-03-30 2314 2315 2261 2262 72200
2016-03-29 2262 2319 2262 2314 68000
2016-03-28 2260 2308 2258 2270 100300
2016-03-25 2271 2290 2255 2261 67600
2016-03-24 2324 2324 2270 2276 118000
2016-03-23 2266 2339 2266 2331 235700
2016-03-22 2245 2308 2208 2270 202300

関連情報
曜日別開示状況
年月