【4994】大成ラミック

株主優待制度の変更に関するお知らせ
2016-02-01(14:20)

関連タグ:
株主優待







				

関連タグ:
株主優待


  株主優待制度の変更に関するお知らせ






日付 始値 高値 安値 終値 出来高
2016-02-10 3095 3095 2990 2996 9400
2016-02-09 3030 3105 3030 3075 7900
2016-02-08 3005 3125 3000 3120 5400
2016-02-05 3040 3060 3020 3040 5200
2016-02-04 3095 3095 3050 3080 5500
2016-02-03 3120 3120 3060 3095 8800
2016-02-02 3200 3200 3140 3140 9000
2016-02-01 3095 3195 3075 3190 15900
2016-01-29 3000 3025 2970 3025 5800
2016-01-28 2969 3010 2969 3000 10300
2016-01-27 2936 2953 2936 2953 3000
2016-01-26 2915 2947 2915 2926 4200
2016-01-25 2935 2955 2925 2947 5800
2016-01-22 2844 2910 2844 2910 7400

関連情報
曜日別開示状況
年月