【4045】東亜合

当社株式の大規模買付行為に関する対応方針(買収防衛策)の一部変更および継続に関するお知らせ
2016-02-04(14:00)

関連タグ:
一部変更 買収防衛







				

関連タグ:
一部変更 買収防衛


  当社株式の大規模買付行為に関する対応方針(買収防衛策)の一部変更および継続に関するお知らせ






日付 始値 高値 安値 終値 出来高
2016-02-12 850 856 825 825 468400
2016-02-10 911 921 865 876 322200
2016-02-09 910 925 896 900 346900
2016-02-08 909 954 906 946 360200
2016-02-05 945 972 910 924 446400
2016-02-04 943 964 933 945 287100
2016-02-03 968 972 940 952 193300
2016-02-02 996 1010 981 986 293900
2016-02-01 998 1012 988 1005 258600
2016-01-29 964 997 959 994 268400
2016-01-28 959 969 945 957 245800
2016-01-27 949 969 949 967 184700
2016-01-26 949 957 931 933 209800
2016-01-25 963 972 947 964 259100

関連情報
曜日別開示状況
年月