【9536】西部瓦斯

特別損失の計上及び業績予想の修正に関するお知らせ
2015-12-03(15:30)

関連タグ:
業績予想の修正 特別損失







				

関連タグ:
業績予想の修正 特別損失


  特別損失の計上及び業績予想の修正に関するお知らせ






日付 始値 高値 安値 終値 出来高
2015-12-11 275 275 273 273 366000
2015-12-10 277 278 274 274 504000
2015-12-09 276 279 275 277 258000
2015-12-08 279 279 276 276 150000
2015-12-07 278 281 278 279 223000
2015-12-04 275 280 273 279 508000
2015-12-03 282 282 277 278 122000
2015-12-02 283 284 280 281 136000
2015-12-01 277 284 277 283 257000
2015-11-30 278 278 275 277 199000
2015-11-27 279 279 276 277 137000
2015-11-26 278 278 275 278 176000
2015-11-25 279 280 276 277 315000
2015-11-24 271 280 270 279 637000

関連情報
曜日別開示状況
年月