【4346】NEXYZ.

業績予想の修正及び子会社の株式上場に伴う特別利益計上に関するお知らせ
2015-09-09(15:30)

関連タグ:
業績予想の修正 特別利益 子会社







				

関連タグ:
業績予想の修正 特別利益 子会社


  業績予想の修正及び子会社の株式上場に伴う特別利益計上に関するお知らせ






日付 始値 高値 安値 終値 出来高
2015-09-18 883 891 856 872 67300
2015-09-17 861 884 832 870 184300
2015-09-16 937 939 869 876 134100
2015-09-15 917 947 912 916 76100
2015-09-14 918 964 890 929 90600
2015-09-11 914 944 905 926 98500
2015-09-10 900 952 865 940 238400
2015-09-09 930 950 854 898 222500
2015-09-08 992 1002 886 895 232000
2015-09-07 1047 1067 985 1030 135600
2015-09-04 1055 1067 959 995 227700
2015-09-03 1100 1127 1063 1075 105200
2015-09-02 1102 1148 1078 1089 230100
2015-09-01 1206 1211 1130 1135 211600
2015-08-31 1190 1237 1140 1221 443900

関連情報
曜日別開示状況
年月