【2674】ハードオフ

平成28年3月期 9月度店舗売上高および出店状況についてのお知らせ
2015-10-13(14:00)

関連タグ:
出店







				

関連タグ:
出店


  平成28年3月期 9月度店舗売上高および出店状況についてのお知らせ






日付 始値 高値 安値 終値 出来高
2015-10-23 1560 1561 1546 1554 10400
2015-10-22 1546 1560 1541 1553 17000
2015-10-21 1520 1571 1513 1568 35700
2015-10-20 1502 1538 1492 1527 16000
2015-10-19 1512 1535 1501 1507 25500
2015-10-16 1515 1545 1486 1524 27100
2015-10-15 1488 1538 1479 1535 15800
2015-10-14 1508 1524 1460 1514 18200
2015-10-13 1460 1515 1452 1508 28600
2015-10-09 1500 1501 1452 1460 32400
2015-10-08 1546 1546 1498 1501 19400
2015-10-07 1580 1580 1536 1558 23000
2015-10-06 1579 1591 1568 1581 14700
2015-10-05 1570 1580 1540 1578 12700

関連情報
曜日別開示状況
年月