【2674】ハードオフ

平成28年3月期 8月度店舗売上高および出店状況についてのお知らせ
2015-09-10(14:00)

関連タグ:
出店







				

関連タグ:
出店


  平成28年3月期 8月度店舗売上高および出店状況についてのお知らせ






日付 始値 高値 安値 終値 出来高
2015-09-18 1395 1416 1378 1389 15400
2015-09-17 1395 1408 1381 1399 10000
2015-09-16 1412 1412 1381 1402 16000
2015-09-15 1395 1405 1375 1402 7500
2015-09-14 1409 1435 1387 1388 8800
2015-09-11 1373 1404 1373 1394 28100
2015-09-10 1409 1409 1366 1395 12700
2015-09-09 1349 1414 1337 1411 41500
2015-09-08 1346 1347 1302 1305 16000
2015-09-07 1324 1345 1308 1340 17200
2015-09-04 1371 1371 1321 1354 36600
2015-09-03 1420 1420 1380 1385 21500
2015-09-02 1373 1418 1370 1392 27600
2015-09-01 1438 1464 1393 1395 49100
2015-08-31 1450 1453 1432 1449 17400

関連情報
曜日別開示状況
年月