【7552】ハピネット

2021年3月期 第3四半期決算短信 補足説明資料
2021-02-09(16:00)

関連タグ:
決算短信 決算 四半期







証券コード:7552

2021年3月期 第3四半期決算短信 補足資料

経営成績の推移(連結)
2017年3月期 2018年3月期 2019年3月期 2020年3月期 2021年3月期 第3四半期累計 第3四半期累計 第3四半期累計 第3四半期累計 第3四半期累計 売上高 営業利益 経常利益 親会社株主に帰属する 四半期(当期)純利益 四半期包括利益 又は包括利益 純資産額 総資産額 1株当たり純資産額 1株当たり 四半期(当期)純利益 1株当たり配当額 (1株当たり中間配当) 従業員数
百万円 百万円 百万円

2017年3月期 2018年3月期 2019年3月期 2020年3月期 通期 通期 通期 通期

133,902 3,270 3,090 1,793 2,254 32,006 76,522

153,682 4,694 4,540 3,793 4,831 36,486 84,509

191,262 4,880 4,786 3,038 2,297 38,116 101,059

181,590 3,025 2,974 1,710 2,291 39,284 93,855

200,927 4,290 4,354 2,751 4,217 41,311 98,826

174,059 3,698 3,479 2,040 2,559 32,311 61,337

197,60
				

関連タグ:
決算短信 決算 四半期


  2021年3月期 第3四半期決算短信 補足説明資料






日付 始値 高値 安値 終値 出来高
2021-02-09 1685 1692 1639 1665 152200
2021-02-08 1650 1680 1648 1677 114400
2021-02-05 1625 1647 1620 1638 89500
2021-02-04 1585 1623 1581 1620 68000
2021-02-03 1580 1590 1570 1590 38900
2021-02-02 1559 1596 1553 1574 52200
2021-02-01 1550 1570 1550 1559 51800

関連情報
曜日別開示状況
年月