【7552】ハピネット

平成31年3月期 第2四半期決算補足説明資料
2018-11-09(16:00)

関連タグ:
決算 四半期







証券コード:7552

平成31年3月期 第2四半期決算短信 補足資料

経営成績の推移(連結)
2015年3月期 2016年3月期 2017年3月期 2018年3月期 2019年3月期 第2四半期 第2四半期累計 第2四半期累計 第2四半期累計 第2四半期累計 2015年3月期 2016年3月期 2017年3月期 2018年3月期 通期 通期 通期 通期

売上高 営業利益 経常利益
親会社株主に帰属する 四半期(当期)純利益 四半期包括利益 又は包括利益

百万円

93,437 2,362 2,413 1,814 1,957 27,356 61,985

83,993 1,837 1,857 1,185 1,291 30,535 62,443

72,448 844 741 329 699 30,623 58,329

84,827 1,761 1,640 1,044 1,961 33,838 65,126

104,580 1,920 1,851 1,103 951 37,105 73,076 1,676.61 50.60 (20.00) 975

217,232 5,056 5,124 4,049 4,349 29,580 59,892

187,274 3,450 3,497 2,359 2,328 31,355 56,793

174,059 3,698 3,479
				

関連タグ:
決算 四半期


  平成31年3月期 第2四半期決算補足説明資料






日付 始値 高値 安値 終値 出来高
2018-11-09 1845 1845 1774 1802 204800
2018-11-08 1811 1866 1811 1847 177600
2018-11-07 1792 1803 1769 1783 80800
2018-11-06 1772 1785 1763 1777 73900
2018-11-05 1786 1796 1765 1771 70200
2018-11-02 1764 1798 1756 1786 111500
2018-11-01 1722 1780 1708 1764 145300
2018-10-31 1680 1716 1672 1715 117700
2018-10-30 1614 1673 1610 1646 384800

関連情報
曜日別開示状況
年月