【7013】IHI

国際財務報告基準(IFRS)の任意適用に関するお知らせ
2020-10-26(16:00)

関連タグ:
IFRS







				

関連タグ:
IFRS


  国際財務報告基準(IFRS)の任意適用に関するお知らせ






日付 始値 高値 安値 終値 出来高
2020-10-26 1399 1421 1387 1393 634500
2020-10-23 1420 1435 1389 1403 1077800
2020-10-22 1384 1401 1382 1392 1035900
2020-10-21 1366 1424 1364 1414 1933600
2020-10-20 1369 1378 1341 1348 1303400
2020-10-19 1340 1391 1336 1389 1554000
2020-10-16 1339 1358 1316 1318 1323500

関連情報
曜日別開示状況
年月