【7780】メニコン

2020年3月期 第1四半期決算説明資料
2019-08-08(14:40)

関連タグ:
決算 四半期







株式会社メニコン
2020年3月期 第1四半期決算説明資料
証券コード : 7780

決算のポイント
➢ 2020年3月期 第1四半期連結業績 売 上 高 :前年同期比 4.9%伸長(増収) 営業利益:前年同期比 46.3%伸長(増益)

➢ 2020年3月期 通期連結業績予想 期初予想から修正なし 1DAY中心に売上の伸長を計画(増収) 効率的な使用による販管費率低下を計画(増益)

1

2020年3月期 第1四半期連結業績サマリー
2019/3期 第1四半期 売 売 ( 原 上 価 上 原 率 高 価 ) 2020/3期 第1四半期 前年伸長率 2020/3期 期初予想

百万円

19,643 9,227 47.0% 10,416 9,143 46.5% 1,272 6.5% 1,247 766 21.79円

20,613 9,460 45.9% 11,152 9,290 45.1% 1,862 9.0% 1,893 1,242 35.25円

4.9% 2.5% (△1.1pt) 7.1% 1.6% (△1.4pt) 46.3% (+2.5pt) 51.7% 62.1% ---

85,083 39,883 46.9% 45,199 38,696 45.5% 6,502 7.6% 6,488 4,091 116.08円
2

売

上

総

利

益

販 売 
				

関連タグ:
決算 四半期


  2020年3月期 第1四半期決算説明資料






日付 始値 高値 安値 終値 出来高
2019-08-16 3900 4040 3900 4000 127200
2019-08-15 3900 3965 3880 3910 89700
2019-08-14 4025 4085 3970 3985 179400
2019-08-13 4025 4080 3980 3985 208900
2019-08-09 4140 4220 4020 4025 395000
2019-08-08 4070 4175 4025 4150 275600
2019-08-07 3975 4055 3975 4045 114200
2019-08-06 3895 4035 3885 4020 245500
2019-08-05 3865 3930 3755 3920 151100
2019-08-02 3855 3905 3830 3880 159400
2019-08-01 4050 4050 3900 3945 188800
2019-07-31 3995 4065 3980 4025 147600
2019-07-30 3950 3995 3945 3985 100300
2019-07-29 3925 3960 3915 3935 64600

関連情報
曜日別開示状況
年月