【8203】MrMaxHD

2019年2月期 第2四半期 四半期決算ハイライト
2018-10-11(15:00)

関連タグ:
決算 四半期







2018年10月11日

各位
        会社名   株式会社ミスターマックス・ホールディングス         代表者名 代表取締役社長 平野 能章         (コード番号 8203 東証第一部、福証)         問合せ先 取締役執行役員財務部門管掌 中野 英一         (TEL 092-623-1141)

2019年2月期 第2四半期 四半期決算ハイライト
18/2期2Q
単位:百万円 実績

19/2期2Q
実績 前年同期比

営業収益 売上高 売上総利益 (荒利益率) 不動産賃貸収入 その他の営業収入 営業総利益 販売費及び一般管理費 営業利益 経常利益
親会社株主に帰属する純利益

60,642 58,291 12,535
21.5%

60,302 57,940 12,589
21.7%

99.4% 99.4% 100.4% 99.2% 106.7% 100.4% 100.2% 103.2% 90.6% 131.6%

1,939 411 14,886 13,537 1,349 1,596 1,089
年度計画 +0.5% +0.1% 1店 0店 4店 58店

1,923 438 14,951 13,558 1,393 1,445 1,433
2Q実績 -1.1% +0.2% 1店 0店 1店 58店

【主な経営指標】
  既存店増収率
				

関連タグ:
決算 四半期


  2019年2月期 第2四半期 四半期決算ハイライト






日付 始値 高値 安値 終値 出来高
2018-10-19 516 527 513 525 47000
2018-10-18 523 527 517 519 85300
2018-10-17 535 539 523 527 64300
2018-10-16 534 534 521 530 63600
2018-10-15 520 532 518 531 88500
2018-10-12 522 528 505 517 284300
2018-10-11 578 595 555 562 157300
2018-10-10 605 631 599 606 87000
2018-10-09 595 618 587 608 67500
2018-10-05 612 614 579 585 75100
2018-10-04 612 628 612 614 42800
2018-10-03 602 618 602 604 27300
2018-10-02 618 626 600 603 92500
2018-10-01 611 616 611 615 11700

関連情報
曜日別開示状況
年月