【8388】阿波銀

平成30年3月期 第3四半期末の自己資本比率について
2018-02-02(14:00)

関連タグ:
四半期







				

関連タグ:
四半期


  平成30年3月期 第3四半期末の自己資本比率について






日付 始値 高値 安値 終値 出来高
2018-02-01 706 737 701 730 497000
2018-01-31 700 708 691 693 503000
2018-01-30 721 721 696 698 523000
2018-01-29 744 744 721 721 380000
2018-01-26 752 759 744 747 352000
2018-01-25 753 754 745 748 334000
2018-01-24 755 764 753 761 260000
2018-01-23 750 763 746 762 487000

関連情報
曜日別開示状況
年月