【3154】メディアスHD

東京証券取引所市場第二部への市場変更に関するお知らせ
2016-09-06(09:30)

関連タグ:
市場第二部 市場変更







				

関連タグ:
市場第二部 市場変更


  東京証券取引所市場第二部への市場変更に関するお知らせ






日付 始値 高値 安値 終値 出来高
2016-09-16 2765 2765 2720 2720 3300
2016-09-15 2690 2786 2690 2691 2000
2016-09-14 2655 2788 2651 2683 5300
2016-09-13 2740 2740 2675 2700 4000
2016-09-12 2740 2765 2740 2740 4300
2016-09-09 2780 2800 2700 2740 22200
2016-09-08 2833 2833 2690 2833 51700
2016-09-07 2333 2333 2333 2333 300
2016-09-06 2247 2337 2247 2337 1400
2016-09-05 2374 2375 2310 2320 2800
2016-09-02 2420 2420 2401 2401 700
2016-09-01 2470 2470 2420 2420 3500
2016-08-31 2499 2499 2357 2420 10200
2016-08-30 2265 2286 2265 2286 800
2016-08-29 2340 2350 2250 2265 1500

関連情報
曜日別開示状況
年月