【9399】新華

行使価額修正条項付新株予約権の月間行使状況に関するお知らせ
2016-08-01(10:30)

関連タグ:
行使価額修正条項 月間行使状況 行使価額修正 新株予約権 行使状況







				

関連タグ:
行使価額修正条項 月間行使状況 行使価額修正 新株予約権 行使状況


  行使価額修正条項付新株予約権の月間行使状況に関するお知らせ






日付 始値 高値 安値 終値 出来高
2016-08-10 77 91 77 88 103301
2016-08-09 78 80 77 78 20175
2016-08-08 80 81 78 79 33847
2016-08-05 76 78 76 77 10094
2016-08-04 77 77 76 77 4027
2016-08-03 76 77 75 77 3231
2016-08-02 75 78 75 76 14373
2016-08-01 75 77 75 76 15462
2016-07-29 76 77 75 75 40773
2016-07-28 77 79 76 76 20340
2016-07-27 76 77 75 77 9900
2016-07-26 75 77 75 75 22690
2016-07-25 75 76 75 75 15847
2016-07-22 76 77 75 76 24253

関連情報
曜日別開示状況
年月