【8854】日住サービス

業績予想の修正に関するお知らせ
2016-08-02(15:30)

関連タグ:
業績予想の修正 業績予想 予想の修正







				

関連タグ:
業績予想の修正 業績予想 予想の修正


  業績予想の修正に関するお知らせ






日付 始値 高値 安値 終値 出来高
2016-08-10 235 235 235 235 1000
2016-08-05 243 243 243 243 1000
2016-08-03 236 236 236 236 1000
2016-08-01 243 243 243 243 1000
2016-07-29 236 236 229 235 10000
2016-07-28 235 236 235 236 3000
2016-07-26 243 243 235 235 3000
2016-07-25 243 243 243 243 3000

関連情報
曜日別開示状況
年月