【7917】藤森工業

当社連結グループ会社の新工場開設に関するお知らせ
2016-02-24(13:00)

関連タグ:
新工場







				

関連タグ:
新工場


  当社連結グループ会社の新工場開設に関するお知らせ






日付 始値 高値 安値 終値 出来高
2016-03-04 2511 2594 2511 2581 18500
2016-03-03 2504 2538 2479 2535 14100
2016-03-02 2465 2553 2465 2526 28700
2016-03-01 2404 2454 2381 2430 17200
2016-02-29 2514 2528 2417 2420 22100
2016-02-26 2506 2553 2438 2472 18600
2016-02-25 2447 2520 2447 2495 17100
2016-02-24 2395 2448 2390 2411 21400
2016-02-23 2443 2480 2405 2422 22700
2016-02-22 2400 2455 2400 2443 23200
2016-02-19 2543 2584 2400 2416 33900
2016-02-18 2502 2606 2500 2584 28100
2016-02-17 2489 2536 2414 2438 34000
2016-02-16 2450 2539 2447 2468 22900
2016-02-15 2422 2502 2380 2472 33700

関連情報
曜日別開示状況
年月