【5563】新日本電工

営業外費用及び特別損失の計上並びに業績予想の修正に関するお知らせ
2016-02-02(15:00)

関連タグ:
業績予想の修正 営業外費用 特別損失







				

関連タグ:
業績予想の修正 営業外費用 特別損失


  営業外費用及び特別損失の計上並びに業績予想の修正に関するお知らせ






日付 始値 高値 安値 終値 出来高
2016-02-12 148 153 145 148 1626600
2016-02-10 162 164 152 153 1196700
2016-02-09 169 170 162 164 585800
2016-02-08 171 175 170 173 477700
2016-02-05 169 175 169 173 626600
2016-02-04 171 174 169 171 571800
2016-02-03 183 184 169 171 1645500
2016-02-02 192 194 188 190 391300
2016-02-01 193 195 192 194 506100
2016-01-29 189 195 186 193 704100
2016-01-28 190 192 186 188 455600
2016-01-27 192 194 190 191 420000
2016-01-26 188 190 187 187 342200
2016-01-25 193 200 189 196 512200

関連情報
曜日別開示状況
年月