【9514】M-FESCO

東京証券取引所 市場第二部への上場市場変更に関するお知らせ
2015-10-23(16:00)

関連タグ:
市場第二部 上場市場







				

関連タグ:
市場第二部 上場市場


  東京証券取引所 市場第二部への上場市場変更に関するお知らせ






日付 始値 高値 安値 終値 出来高
2015-11-02 603 606 595 596 21100
2015-10-30 601 608 600 602 32300
2015-10-29 602 608 600 604 26000
2015-10-28 606 606 599 601 21600
2015-10-27 614 616 600 605 30200
2015-10-26 614 632 608 614 80300
2015-10-23 618 619 611 616 28600
2015-10-22 616 622 612 616 26800
2015-10-21 611 618 608 618 25500
2015-10-20 637 651 610 610 67700
2015-10-19 646 662 625 630 92700
2015-10-16 608 661 604 646 192100
2015-10-15 601 607 600 602 14500
2015-10-14 623 625 604 604 24700
2015-10-13 605 624 602 621 35900

関連情報
曜日別開示状況
年月