【8560】宮崎太銀

取得価額の修正に関するお知らせ
2015-10-16(16:40)

関連タグ:
取得価額







				

関連タグ:
取得価額


  取得価額の修正に関するお知らせ






日付 始値 高値 安値 終値 出来高
2015-10-26 181 181 181 181 3000
2015-10-23 182 182 182 182 13000
2015-10-22 180 181 178 178 13000
2015-10-21 181 182 180 180 12000
2015-10-20 181 181 180 180 6000
2015-10-19 179 182 179 182 4000
2015-10-16 181 181 180 180 4000
2015-10-15 181 181 177 180 13000
2015-10-14 182 182 182 182 1000
2015-10-08 180 180 180 180 12000
2015-10-07 182 182 180 180 15000
2015-10-06 182 185 182 185 3000

関連情報
曜日別開示状況
年月