【8560】宮崎太銀

取得価額の修正に関するお知らせ
2015-09-18(16:30)

関連タグ:
取得価額







				

関連タグ:
取得価額


  取得価額の修正に関するお知らせ






日付 始値 高値 安値 終値 出来高
2015-09-25 189 189 188 188 5000
2015-09-18 188 188 188 188 9000
2015-09-17 186 187 186 187 3000
2015-09-16 185 185 185 185 1000
2015-09-14 187 187 187 187 10000
2015-09-10 181 181 181 181 2000
2015-09-09 181 181 181 181 1000
2015-09-08 182 182 179 181 9000

関連情報
曜日別開示状況
年月