【9318】アジア開発キャピタル

(訂正および変更)「同仁医療産業集団有限公司の出資持分の譲渡および特別利益の計上に関するお知らせ」等の一部訂正および変更について
2015-10-13(20:10)

関連タグ:
特別利益 出資







				

関連タグ:
特別利益 出資


  (訂正および変更)「同仁医療産業集団有限公司の出資持分の譲渡および特別利益の計上に関するお知らせ」等の一部訂正および変更について






日付 始値 高値 安値 終値 出来高
2015-10-23 13 14 13 14 1438700
2015-10-22 14 14 13 14 673800
2015-10-21 13 14 13 13 569800
2015-10-20 14 14 13 14 362800
2015-10-19 14 14 13 14 958800
2015-10-16 14 15 13 14 3542400
2015-10-15 14 15 13 15 1544800
2015-10-14 15 15 13 14 2444600
2015-10-13 14 15 14 15 1567300
2015-10-09 14 15 13 14 2465200
2015-10-08 14 14 13 14 876500
2015-10-07 14 15 13 14 3230900
2015-10-06 14 15 14 14 2137100
2015-10-05 14 15 13 14 1346300

関連情報
曜日別開示状況
年月