【8061】西華産

自己株式の取得状況に関するお知らせ
2015-10-01(15:00)

関連タグ:
自己株式







				

関連タグ:
自己株式


  自己株式の取得状況に関するお知らせ






日付 始値 高値 安値 終値 出来高
2015-10-09 263 268 263 268 74000
2015-10-08 260 263 257 263 50000
2015-10-07 262 263 257 261 73000
2015-10-06 259 261 259 260 50000
2015-10-05 255 261 255 257 52000
2015-10-02 252 256 252 252 25000
2015-10-01 256 258 252 255 34000
2015-09-30 248 254 248 252 40000
2015-09-29 252 255 248 248 77000
2015-09-28 260 260 251 258 83000
2015-09-25 257 263 250 256 140000
2015-09-24 269 274 258 260 125000

関連情報
曜日別開示状況
年月