【9104】商船三井

当社持分法適用関連会社の民事再生手続開始申立て及び特別損失の計上に関するお知らせ
2015-09-29(14:10)

関連タグ:
持分法適用 特別損失







				

関連タグ:
持分法適用 特別損失


  当社持分法適用関連会社の民事再生手続開始申立て及び特別損失の計上に関するお知らせ






日付 始値 高値 安値 終値 出来高
2015-10-09 313 322 312 320 22941000
2015-10-08 313 318 310 311 14683000
2015-10-07 300 309 300 308 12895000
2015-10-06 306 312 300 301 19766000
2015-10-05 296 300 293 299 19112000
2015-10-02 291 300 287 293 22248000
2015-10-01 289 298 287 293 23441000
2015-09-30 289 292 284 286 20468000
2015-09-29 296 297 285 288 46064000
2015-09-28 309 314 308 311 12567000
2015-09-25 308 312 303 312 16945000
2015-09-24 323 324 311 312 21870000

関連情報
曜日別開示状況
年月