【4581】大正薬HD

経皮吸収型鎮痛消炎剤「ロコアテープ」の国内製造販売承認の取得について
2015-09-28(14:30)

関連タグ:
製造販売承認







				

関連タグ:
製造販売承認


  経皮吸収型鎮痛消炎剤「ロコアテープ」の国内製造販売承認の取得について






日付 始値 高値 安値 終値 出来高
2015-10-08 7020 7020 6880 6920 138600
2015-10-07 7050 7050 6870 6990 136900
2015-10-06 6960 7060 6920 7030 117600
2015-10-05 6900 7040 6860 7030 144200
2015-10-02 6880 6930 6760 6830 93300
2015-10-01 6920 7000 6780 6970 98400
2015-09-30 6740 6930 6730 6860 132500
2015-09-29 6810 6850 6620 6680 173000
2015-09-28 7070 7140 6930 6960 90200
2015-09-25 6890 7070 6890 7070 133800
2015-09-24 7030 7150 6880 6880 186500
2015-09-18 7260 7350 7160 7170 98300

関連情報
曜日別開示状況
年月