【8945】M-社宅S

取締役等に対する株式報酬型ストックオプション(新株予約権)の発行及び割当に関するお知らせ
2015-09-25(16:00)

関連タグ:
株式報酬型ストックオプション 新株予約権 取締役







				

関連タグ:
株式報酬型ストックオプション 新株予約権 取締役


  取締役等に対する株式報酬型ストックオプション(新株予約権)の発行及び割当に関するお知らせ






日付 始値 高値 安値 終値 出来高
2015-10-05 674 685 670 675 10200
2015-10-02 671 676 665 671 11600
2015-10-01 675 680 670 676 6300
2015-09-30 670 685 670 676 28700
2015-09-29 684 690 666 666 12100
2015-09-28 685 691 682 682 16100
2015-09-25 700 700 686 692 11600
2015-09-24 708 708 688 690 10000
2015-09-18 709 709 693 709 7200
2015-09-17 715 715 708 709 1300
2015-09-16 713 715 702 702 3900
2015-09-15 715 719 711 712 5200

関連情報
曜日別開示状況
年月