【9627】アインファーマ

NPホールディングス株式会社(株式会社西日本ファーマシー、株式会社瀬戸内ファーマシー及び株式会社エスクリードの持株会社)の株式の取得(子会社化)
2015-09-16(15:30)

関連タグ:
子会社







				

関連タグ:
子会社


  NPホールディングス株式会社(株式会社西日本ファーマシー、株式会社瀬戸内ファーマシー及び株式会社エスクリードの持株会社)の株式の取得(子会社化)






日付 始値 高値 安値 終値 出来高
2015-09-25 5560 5690 5460 5690 210700
2015-09-24 5380 5670 5380 5560 281600
2015-09-18 5370 5540 5310 5500 267100
2015-09-17 5250 5490 5200 5470 229400
2015-09-16 5190 5220 5070 5120 128500
2015-09-15 5070 5210 4990 5100 94900
2015-09-14 5030 5080 4950 5010 137100
2015-09-11 4905 5130 4905 5080 152300
2015-09-10 4885 4980 4830 4915 186900
2015-09-09 4975 5060 4885 5040 182700
2015-09-08 5030 5060 4745 4785 202200
2015-09-07 4915 5170 4855 5080 201100

関連情報
曜日別開示状況
年月