【9308】乾汽船

当社株式の所属業種変更に関するお知らせ
2015-09-01(16:00)

関連タグ:
業種変更







				

関連タグ:
業種変更


  当社株式の所属業種変更に関するお知らせ






日付 始値 高値 安値 終値 出来高
2015-09-11 824 826 811 820 25900
2015-09-10 797 824 793 817 33400
2015-09-09 790 817 780 817 71200
2015-09-08 792 817 776 776 18200
2015-09-07 787 807 785 796 22600
2015-09-04 809 809 790 797 25900
2015-09-03 813 827 807 809 17400
2015-09-02 796 818 785 808 40900
2015-09-01 832 834 802 802 47900
2015-08-31 835 850 832 840 42600
2015-08-28 856 890 850 868 32800
2015-08-27 870 879 850 851 26000
2015-08-26 871 882 842 855 36400
2015-08-25 869 898 834 874 60800
2015-08-24 834 936 834 900 148600

関連情報
曜日別開示状況
年月