【6458】新晃工業

業績予想の修正に関するお知らせ
2019-09-19(14:00)

関連タグ:
業績予想の修正 業績予想 予想の修正








				

関連タグ:
業績予想の修正 業績予想 予想の修正


  業績予想の修正に関するお知らせ






日付 始値 高値 安値 終値 出来高
2019-09-18 1691 1758 1684 1745 115300
2019-09-17 1656 1708 1649 1700 116300
2019-09-13 1688 1689 1640 1662 142600
2019-09-12 1675 1688 1646 1686 144900
2019-09-11 1698 1701 1662 1678 109500
2019-09-10 1694 1726 1685 1709 95200
2019-09-09 1689 1705 1685 1700 70300

関連情報
曜日別開示状況
年月