【6315】TOWA

業績予想の修正に関するお知らせ
2019-02-07(15:30)

関連タグ:
業績予想の修正 業績予想 予想の修正








				

関連タグ:
業績予想の修正 業績予想 予想の修正


  業績予想の修正に関するお知らせ






日付 始値 高値 安値 終値 出来高
2019-02-07 695 702 668 673 403400
2019-02-06 705 710 684 696 188900
2019-02-05 694 699 683 699 202000
2019-02-04 659 684 659 684 202200
2019-02-01 672 682 655 660 373300
2019-01-31 700 702 685 689 170400
2019-01-30 694 699 672 672 194200
2019-01-29 683 691 668 688 311800
2019-01-28 706 715 696 697 328500

関連情報
曜日別開示状況
年月