【5940】不二サッシ

特別損失等の計上および業績予想の修正に関するお知らせ
2016-03-07(14:45)

関連タグ:
業績予想の修正 業績予想 特別損失 予想の修正








				

関連タグ:
業績予想の修正 業績予想 特別損失 予想の修正


  特別損失等の計上および業績予想の修正に関するお知らせ






日付 始値 高値 安値 終値 出来高
2016-03-17 91 93 87 89 725300
2016-03-16 94 94 90 91 409000
2016-03-15 95 95 92 94 552000
2016-03-14 94 96 93 94 547100
2016-03-11 93 94 91 92 426500
2016-03-10 94 94 92 92 298400
2016-03-09 92 93 87 91 1262800
2016-03-08 100 100 91 94 2876900
2016-03-07 100 104 96 101 2279300
2016-03-04 97 97 94 96 1588300
2016-03-03 91 113 91 99 12021000
2016-03-02 82 86 81 86 659800
2016-03-01 79 80 78 80 186200
2016-02-29 79 79 78 79 145900
2016-02-26 77 78 76 77 349400

関連情報
曜日別開示状況
年月