【1384】ホクリヨウ

東京証券取引所市場第一部指定に関するお知らせ
2016-02-22(09:00)

関連タグ:
市場第一部







				

関連タグ:
市場第一部


  東京証券取引所市場第一部指定に関するお知らせ






日付 始値 高値 安値 終値 出来高
2016-03-03 889 919 884 919 42800
2016-03-02 884 887 875 882 14900
2016-03-01 886 886 862 862 27700
2016-02-29 905 905 856 875 46600
2016-02-26 932 932 886 905 33300
2016-02-25 944 951 915 932 55700
2016-02-24 908 940 895 940 54400
2016-02-23 905 909 885 909 24500
2016-02-22 876 898 875 897 46700
2016-02-19 841 862 835 862 23900
2016-02-18 861 866 851 851 19100
2016-02-17 859 877 851 862 39600
2016-02-16 823 876 821 873 121700
2016-02-15 806 816 787 808 36100
2016-02-12 818 825 741 770 86900

関連情報
曜日別開示状況
年月