【5940】不二サッシ

連結子会社の事業縮小に関するお知らせ
2016-02-04(14:00)

関連タグ:
連結子会社








				

関連タグ:
連結子会社


  連結子会社の事業縮小に関するお知らせ






日付 始値 高値 安値 終値 出来高
2016-02-12 68 70 61 63 3010400
2016-02-10 82 83 73 76 818700
2016-02-09 84 86 79 80 716400
2016-02-08 84 88 82 88 359700
2016-02-05 91 91 83 85 977400
2016-02-04 96 96 90 90 562300
2016-02-03 98 98 94 96 310000
2016-02-02 98 101 98 100 506400
2016-02-01 96 100 96 100 677100
2016-01-29 93 95 92 95 428800
2016-01-28 94 94 92 93 433000
2016-01-27 94 97 94 96 349600
2016-01-26 96 96 92 94 559900
2016-01-25 94 98 94 97 331800

関連情報
曜日別開示状況
年月