【4565】M-SOSEI

新規COPD治療薬Utibron NeohalerおよびSeebri Neohalerの米国における承認取得のお知らせ
2015-10-30(13:30)

関連タグ:
承認取得







				

関連タグ:
承認取得


  新規COPD治療薬Utibron NeohalerおよびSeebri Neohalerの米国における承認取得のお知らせ






日付 始値 高値 安値 終値 出来高
2015-11-09 4535 4545 4355 4405 467700
2015-11-06 4285 4550 4285 4495 852500
2015-11-05 4650 4650 4220 4250 1207800
2015-11-04 4640 4815 4565 4690 1380100
2015-11-02 4500 4835 4415 4780 2950800
2015-10-30 4010 4585 4000 4320 4169300
2015-10-29 3805 3885 3790 3885 236900
2015-10-28 3840 3870 3780 3780 261000
2015-10-27 3900 3935 3840 3850 237100
2015-10-26 3860 3980 3840 3895 476900
2015-10-23 3850 3850 3805 3835 170500
2015-10-22 3820 3890 3780 3810 231300
2015-10-21 3780 3820 3755 3815 218300
2015-10-20 3815 3845 3750 3815 255000

関連情報
曜日別開示状況
年月