【8365】富山銀行

東京証券取引所市場第一部指定承認に関するお知らせ
2015-10-21(15:40)

関連タグ:
市場第一部 承認







				

関連タグ:
市場第一部 承認


  東京証券取引所市場第一部指定承認に関するお知らせ






日付 始値 高値 安値 終値 出来高
2015-10-30 4240 4240 4150 4215 14000
2015-10-29 4205 4265 4170 4250 14900
2015-10-28 4290 4340 4030 4180 39200
2015-10-27 4125 4395 4125 4330 26800
2015-10-26 4135 4250 4130 4195 19700
2015-10-23 4010 4410 3985 4200 130000
2015-10-22 3955 3955 3955 3955 4200
2015-10-21 3255 3255 3255 3255 800
2015-10-20 3180 3255 3180 3255 1400
2015-10-19 3160 3170 3145 3170 1300
2015-10-16 3165 3165 3155 3165 2300
2015-10-15 3165 3220 3145 3155 2100
2015-10-14 3265 3265 3165 3165 2800
2015-10-13 3210 3210 3175 3205 1700

関連情報
曜日別開示状況
年月