【2742】ハローズ

東京証券取引所市場第一部への市場変更に関するお知らせ
2015-10-16(11:00)

関連タグ:
市場第一部 市場変更







				

関連タグ:
市場第一部 市場変更


  東京証券取引所市場第一部への市場変更に関するお知らせ






日付 始値 高値 安値 終値 出来高
2015-10-26 2718 2834 2685 2770 19400
2015-10-23 2781 2810 2715 2717 23100
2015-10-22 2870 2875 2772 2775 19500
2015-10-21 2828 2878 2828 2859 29100
2015-10-20 2840 2855 2771 2797 15200
2015-10-19 2851 2880 2843 2843 12200
2015-10-16 2983 2983 2876 2885 22400
2015-10-15 2980 2987 2925 2984 11800
2015-10-14 2925 2994 2817 2990 25500
2015-10-13 2695 2966 2681 2929 84800
2015-10-09 2576 2589 2522 2527 5300
2015-10-08 2620 2626 2521 2575 4700
2015-10-07 2628 2628 2534 2559 6200
2015-10-06 2650 2654 2615 2615 4700

関連情報
曜日別開示状況
年月