【3167】TOKAI HD

中部電力供給区域における電力販売の開始について
2015-10-14(15:00)

関連タグ:








				

関連タグ:



  中部電力供給区域における電力販売の開始について






日付 始値 高値 安値 終値 出来高
2015-10-23 500 504 497 500 272300
2015-10-22 496 499 493 495 132100
2015-10-21 488 500 487 499 200800
2015-10-20 488 488 482 486 130700
2015-10-19 494 494 483 488 170300
2015-10-16 495 500 490 494 229300
2015-10-15 487 494 485 490 206300
2015-10-14 491 491 482 488 225700
2015-10-13 492 496 490 492 167600
2015-10-09 493 498 491 497 204200
2015-10-08 499 499 493 496 137500
2015-10-07 495 500 493 499 156600
2015-10-06 503 503 494 496 240900
2015-10-05 500 504 498 502 142500

関連情報
曜日別開示状況
年月