【9906】J-藤井産業

主要株主である筆頭株主の異動に関するお知らせ
2015-09-28(11:30)

関連タグ:
筆頭株主の異動 主要株主







				

関連タグ:
筆頭株主の異動 主要株主


  主要株主である筆頭株主の異動に関するお知らせ






日付 始値 高値 安値 終値 出来高
2015-10-08 1289 1290 1284 1284 3300
2015-10-07 1290 1290 1265 1289 600
2015-10-06 1281 1295 1281 1282 400
2015-10-05 1296 1296 1295 1295 200
2015-10-02 1300 1300 1275 1300 1000
2015-10-01 1300 1300 1277 1300 500
2015-09-30 1265 1277 1265 1277 400
2015-09-29 1265 1265 1265 1265 100
2015-09-28 1255 1276 1250 1269 600
2015-09-25 1290 1291 1267 1267 2000
2015-09-24 1290 1290 1290 1290 100
2015-09-18 1299 1299 1285 1299 1000

関連情報
曜日別開示状況
年月