【8518】アジア投資

特別利益計上に関するお知らせ
2021-02-18(15:15)

関連タグ:
特別利益







				

関連タグ:
特別利益


  特別利益計上に関するお知らせ






日付 始値 高値 安値 終値 出来高
2021-02-17 246 255 245 253 104700
2021-02-16 253 254 246 248 122000
2021-02-15 250 253 245 252 135900
2021-02-12 254 256 247 250 266300
2021-02-10 243 250 240 249 203200
2021-02-09 243 244 240 244 53400
2021-02-08 239 243 237 243 111000

関連情報
曜日別開示状況
年月