【3195】M-ジェネパ

2020年10月度月次売上高前年同月比についてのお知らせ
2020-11-13(15:00)

関連タグ:
月次売上高 月次 前年同月比







各

位 2020年11月13日 会 社 名 株式会社ジェネレーションパス 代表者名 代表取締役社長 岡 本 洋 明 (コード番号:3195 東証マザーズ) 問合せ先 取 締 役 鈴 木 智 也 ( TEL. 03-5909-2937 )

2020年10月度月次売上高前年同月比についてのお知らせ(連結)
【連結売上高前年同月比推移】 11月 当 期 前 期 増減額 増減率 859 789 70 +8.8% 5月 当 期 前 期 増減額 増減率
(注)1. 2. 3. 4. 5.

12月 1,005 866 139 +16.0% 6月 1,474 830 643 +77.4%

1月 896 773 122 +15.8% 7月 1,244 809 435 +53.8%

2月 840 715 124 +17.3% 8月 927 750 177 +23.6%

3月 1,030 798 232 +29.1% 9月 1,020 1,010 9 +0.9%

4月 1,136 685 451 +65.8% 10月 992 903 88 +9.8%

上期計 5,768 4,629 1,139 +24.6% 下期計 6,899 5,108 1,790 +35.0% 通期計 12,667 9,737 2,929 +30.0%

1,239 804 435 +54.1%

上記数値は、百万円
				

関連タグ:
月次売上高 月次 前年同月比


  2020年10月度月次売上高前年同月比についてのお知らせ






日付 始値 高値 安値 終値 出来高
2020-11-12 808 820 801 804 25800
2020-11-11 803 817 790 808 41900
2020-11-10 834 839 795 808 65700
2020-11-09 816 844 816 827 55200
2020-11-06 830 830 804 820 42700
2020-11-05 822 827 807 820 42600
2020-11-04 792 825 791 822 67900

関連情報
曜日別開示状況
年月