【8001】伊藤忠

当社子会社(コネクシオ株式会社)の個別業績予想の前期実績との差異に関するお知らせ
2020-10-29(16:00)

関連タグ:
業績予想 子会社







				

関連タグ:
業績予想 子会社


  当社子会社(コネクシオ株式会社)の個別業績予想の前期実績との差異に関するお知らせ






日付 始値 高値 安値 終値 出来高
2020-10-30 2537 2537 2492 2500 4523000
2020-10-29 2516 2548 2512 2530 2649300
2020-10-28 2526 2537 2514 2530 2367900
2020-10-27 2530 2546 2517 2546 2589100
2020-10-26 2575 2575 2541 2554 1987700
2020-10-23 2562 2578 2562 2572 2807900
2020-10-22 2556 2556 2537 2546 3339000
2020-10-21 2612 2613 2584 2585 2729900
2020-10-20 2627 2638 2595 2602 1776300
2020-10-19 2622 2639 2619 2622 1906900

関連情報
曜日別開示状況
年月